| Productnaam | Fabrikant | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
|
WD Scorpio 120GB HDD 5400rpm PATA | Western digital | € 70,65 |
|
|
WD Caviar Blue 80GB HDD 7200rpm PATA | Western digital | € 75,60 |
|
|
WD Caviar 160GB HDD 7200rpm PATA PMR | Western digital | € 81,41 |
|
|
WD AV 160GB HDD CE 7200rpm | Western digital | € 83,73 |
|
|
WD Caviar 250GB HDD 7200rpm PATA | Western digital | € 87,23 |
|
|
WD AV 250GB HDD CE 7200rpm | Western digital | € 89,54 |
|
|
WD Scorpio 80GB HDD 5400rpm PATA | Western digital | € 93,05 |
|
|
WD Caviar 320GB HDD 7200rpm PATA | Western digital | € 93,05 |
|
|
WD AV 320GB HDD CE 7200rpm | Western digital | € 95,37 |
|
|
WD Scorpio 160GB HDD 5400rpm PATA | Western digital | € 104,67 |
|
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijke producten.

