| Productnaam | Fabrikant | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
|
WD Scorpio Black 500GB HDD 7200rpm sATA | Western digital | € 54,68 |
|
|
WD Scorpio Blue 160GB HDD AFT sATA | Western digital | € 58,16 |
|
|
WD Scorpio Blue 250GB HDD AFT sATA | Western digital | € 63,97 |
|
|
WD Scorpio Blue 320GB HDD AFT sATA | Western digital | € 69,79 |
|
|
Western Digital Corp WD Scorpio Blue 250GB S-ATA 3Gb/s interface 5400rpm 8MB cache with Advanced Format Technology 3 Year WD Warrant | Western digital corp | € 70,89 |
|
|
Western Digital Corp WD Scorpio Blue 320GB S-ATA 3Gb/s interface 5400rpm 8MB cache with Advanced Format Technology 3 Year WD Warrant | Western digital corp | € 71,40 |
|
|
SEAGATE MomentusThin 5400 160GB HDD | Seagate | € 72,76 |
|
|
SEAGATE MomentusThin 5400 250GB HDD | Seagate | € 72,76 |
|
|
SEAGATE MomentusThin 5400 320GB HDD | Seagate | € 72,76 |
|
|
SEAGATE Momentus 54006 320GB HDD | Seagate | € 73,33 |
|
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijke producten.

