| Productnaam | Fabrikant | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
|
WD VelociRaptor 300GB Retail intern | Western digital | € 161,90 |
|
|
WD VelociRaptor 300GB HDD 10000rpm SATA | Western digital | € 163,25 |
|
|
SEAGATE Barracuda 7200 3TB HDD SATA | Seagate | € 167,01 |
|
|
SEAGATE Momentus 7200 750GB HDD SATA | Seagate | € 167,15 |
|
|
SEAGATE Constellation 72002 500GB HDD | Seagate | € 168,22 |
|
|
SEAGATE Constellation 72001 500GB HDD | Seagate | € 168,22 |
|
|
WD Caviar Green 3TB SATA 6Gb/s | Western digital | € 173,06 |
|
|
WD VelociRaptor 300GB 64cm SATA 3GB/s | Western digital | € 174,41 |
|
|
WD AV-GP 3TB SATA 3Gb/s HDD | Western digital | € 178,71 |
|
|
SEAGATE SV35 Series 7200 3 TB HDD | Seagate | € 179,11 |
|
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijke producten.

