| Productnaam | Fabrikant | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
|
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod Start-Up 5X8 Int Maint Bypass Parallel Capable | Apc | € 8.145,24 |
|
|
APC APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower 220/230/240V or 480/400/415V | Apc | € 8.299,33 |
|
|
APC UPS Symmetra LX tower 8- 8kVA 1+3-fase zwart | Apc | € 8.299,33 |
|
|
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4 Start-up 5X8 | Apc | € 8.362,35 |
|
|
APC InRow RD 300mm Air Cooled 220-240V 50Hz | Apc | € 8.509,44 |
|
|
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4 Start-Up 5X8 Int Maint Bypass Parallel Capable | Apc | € 8.642,49 |
|
|
APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod Start-Up 5X8 Int Maint Bypass Parallel Capable | Apc | € 8.670,52 |
|
|
APC APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | Apc | € 8.782,57 |
|
|
APC APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount 220/230/240V or 380/400/415V | Apc | € 8.978,67 |
|
|
APC APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount 220/230/240V or 380/400/415V | Apc | € 8.978,67 |
|
Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Volgende
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijke producten.

