| Productnaam | Fabrikant | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
|
OKI Microline 320 elite Microline stdcompatible parallel | Oki | € 697,09 |
|
|
OKI Microline 320 elite IBMEpson compatibleparallel | Oki | € 697,09 |
|
|
OKI Microline 321 elite Microline std compatible parallel | Oki | € 919,77 |
|
|
OKI Microline 321 9nlds 136kol 300cps parallel | Oki | € 919,77 |
|
|
EPSON FX-2190N | Epson | € 949,90 |
|
|
OKI Microline 6300-SC flatbed parallel | Oki | € 1.055,32 |
|
|
OKI Microline 395 IBM Epsonparallel serieel | Oki | € 1.597,50 |
|
|
OKI Microline 3410 IBM Epson compatible par ser excl power-tractor | Oki | € 1.645,91 |
|
|
OKI Microline 395c color matrixprinter 136 column bij 10cpi | Oki | € 1.878,28 |
|
|
Lexmark 4227 Plus Forms 9-needles 720 cps 136 columns heavy duty | Lexmark | € 2.019,40 |
|
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen afwijken van de werkelijke producten.

